This content has been archived. It may no longer be relevant
Autoridade Nacional do Petróleo E Minerais (ANPM) anúnsia resultadu ba selesaun dokumentu (short-listing) Programa Estajiu ba Graduadu Universitariu nebe loke iha loron 1 Abril to’o 17 Abril 2019. Lista Naran, Loron, Fatin no Oras atu kandidatu hirak nebe pasa hodi atende izame eskrita hanesan tuir mai.
I. GRUPU ENJEÑARIA (Technical Group)
| Geology and Geophysics | |||
| No | Naran Kandidatu | No | Naran Kandidatu |
| 1 | Virna Celisa Victor | 15 | Marcelo Caetano Valença |
| 2 | Simão Conceição de Andrade | 16 | Longuinhos Reis Da Cruz |
| 3 | Silbertino Gomes De Araujo | 17 | Jonas Sambi da Conceição Amaral |
| 4 | Rui Alex Ximenes | 18 | João Francisco Álves Pinto |
| 5 | Petronela Tasae | 19 | Ilham Salmin Bazher |
| 6 | Paulo Hotman Sianipar Nascimento Soares | 20 | Francisca de Jesus Maria |
| 7 | Palmiro Augusto Soares | 21 | Flavia Barbosa |
| 8 | Ogilvio Norberto Caffin Soares Araújo | 22 | Fidel Jorge Da Conceição Guterres |
| 23 | Eustáquio Afonso De Araújo Amaral | ||
| 9 | Norbertino Júlio Silva Freitas | 24 | Domingos Martins |
| 10 | Nelvia Agostinha Correia | 25 | Carla Soares |
| 11 | Mauricio Klau Belo | 26 | Andrelina Joao Alexandra da Gloria Fernandes |
| 12 | Martalina Luzina de Fatima Monteiro | 27 | Albina de Carvalho da Costa Henriques |
| 13 | Marina da Silva Fernandes | 28 | Abilio Fernandes |
| 14 | Marcos de Deus | ||
| Development and Production | |||
| No | Naran Kandidatu | No | Naran Kandidatu |
| 1 | Yohanes da Silva Ximenes Rado | 17 | João Francisco Ferrão Lam |
| 2 | Saturnino Gusmão | 18 | Joanico José Ximenes |
| 3 | Rui Afonso do Carmo | 19 | Gretha Elizabeth Otipaga Pereira Soares |
| 4 | Paula Ligia Freitas | 20 | Filigenia Guterres |
| 5 | Nelson Moniz Pacheco | 21 | Ferdinandus Bernardino |
| 6 | Mario Araujo Henriques da Silva | 22 | Feliciana Maria Correia |
| 7 | Marianos dos Reis | 23 | Etelvina Ximenes Freitas |
| 8 | Maria Nelde Verdial Afonso | 24 | Elok Kristining Winedar Barros |
| 9 | Maria Manuela da Costa Franco | 25 | Elisio Placido Ramos |
| 10 | Maria de Fatima Pereira da Silva | 26 | Crisostomo Redentor Marcos Gusmao Freitas |
| 11 | Manuel Jaime Foco Da Costa | 27 | Constantina Cardoso |
| 12 | Luis Vicente | 28 | Chandra Monteiro Ximenes |
| 13 | Luis Conceição de Jesus | 29 | Carla Sofia |
| 14 | Lucas Antonio Soares | 30 | Augusto Faria Freitas |
| 15 | Leopoldino da Costa Amaral | 31 | Arsenio das Dores Correia da Silva |
| 16 | Justina dos santos Goncalves | 32 | Adão Bras dos Santos |
| Environment Engineering | ||
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Pedro Ximenes dos Santos Ferreira | |
| 2 | Macario Santos Lopes | |
| 3 | Abilio Gaudencio dos Reis | |
| Health and Safety | ||
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Arisca da Conceição Marçal | |
| 2 | Elisa Rebelo Dos Santos | |
| 3 | Fernando Emiliano Guterres Fernandes | |
| 4 | Shelya Pinto | |
| Local Content & Procurement in Oil and Gas | ||
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Aurelia Mendonça Soares | |
| 2 | Eugentina do Rosario | |
| 3 | Filipe da Costa | |
| Oil & Gas Legal Framework | |||
| No | Naran Kandidatu | No | Naran Kandidatu |
| Laiha Aplikante maka Aplika | |||
| Oil and Gas Commercial | |||
| No | Naran Kandidatu | No | Naran Kandidatu |
| 1 | Caetano da Silva | 9 | Valente Martins Freitas Belo |
| 2 | Alito Dos Santos | 10 | Sonia Maria Maclo Sanches |
| 3 | Joana Bria da Costa | 11 | Sara Maria Rangel |
| 4 | Eponina Madalena Mendonça Soares | 12 | Pedro da Conceicao de Jesus |
| 5 | Elizita Vilhena Gusmão | 13 | Noemia Uca Alves |
| 6 | Joao Acacio der Oliveira Monteiro | 14 | Natalicia Delvi Amaral de Oliveira |
| 7 | Maria de Fatima Queiros | 15 | Merita Pereira Belo Amaral |
| 8 | Jose Francisco Pinheiro Sequeira | 16 | Mauricio Augusto dos Santos |
| Mining Engineering | |||
| No | Naran Kandidatu | No | Naran Kandidatu |
| 1 | Teresa Da Costa Guterres | 5 | Doroteia Maria Filomena Moreira |
| 2 | Silverio Jose Carlos B. Dos Santos | 6 | Basilio Tomas Xavier de Carvalho |
| 3 | Marciano Borges Ximenes | 7 | Antonia Joao Alexandra da Gloria Fernandes |
| 4 | Luis Recardo Masri Pakik Budi Raharjo | 8 | Agostino Dos Reis Amaral Coli |
| Downstream Environment Engineering | ||
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Cesaltino Afonso Orleans de Araújo | |
| Downstream Calibration Engineering | |||
| No | Naran Kandidatu | No | Naran Kandidatu |
| 1 | Teodosio Soares | 4 | Juliao Fernandes |
| 2 | Simão Pedro Sarmento | 5 | Jaime Luis da Costa |
| 3 | Leonardo Gaudensio Marques | 6 | Jaime de Jesus Amaral |
II. GRUPU KORPORATIVA (Corporate Group)
| Information and Technology | |||
| No | Naran Kandidatu | No | Naran Kandidatu |
| 1 | António Maranday N. da Costa | 5 | Joel Maximiliano Goncalves |
| 2 | Francisca Verona dos Santos | 6 | Martinho Garcia da Cunha |
| 3 | Joana Isabel Cárceres | 7 | Segisnando Borges Nogueira |
| 4 | Joanico Soares Maia | 8 | Sérgio Martins da Rosa |
| Corporate Finance | |||
| No | Naran Kandidatu | No | Naran Kandidatu |
| 1 | Agostinho Pires Pereira | 6 | Lucélia B. Guimarães |
| 2 | Agusto da Silva Almeida Fernandes | 7 | Miranda Linda Gusmão de Mendonça |
| 3 | Cecilia Saniza dos Santos daCosta Fernandes | 8 | Nazário Jorge Pereira |
| 4 | Julieta da Silva | ||
| 5 | Lidia Basilio Pereira | ||
| Internal Audit | ||
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Olimpia Tereza Fernandes | |
| Corporate Administration and Procurement | ||
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Maria de Fátima Tilman Fonseca | |
| 2 | Janio Abilio Soares Madeira | |
| 3 | Domingas Lam da Costa | |
| Training &Human Resource | |||
| No | Naran Kandidatu | ||
| 1 | Guido Frederico Francisco Dos Santos Silva | ||
| 2 | Ling Ling Lay | ||
| 3 | Maria Das Dores Da Conceição | ||
| 4 | Tome Barreiros Guimarães | ||
Liu husi biban ida neé ANPM hakarak reanúsia katak iha mudansa Oras no Fatin halao izame eskrita, tamba fatin antes urgentemente uza hodi halao fali ba atividade seluk. Ho razaun neé ANPM halao izame eskrita hanesan informasaun detaila tuir mai:
Ba kandidatu sira hotu nebe naran iha lista, halo favor marka prezensa hodi tuir izame eskrita iha:
Loron: Kinta, 9 Maiu 2019.
Fatin: Salaun Tower – Fatuhada, Dili.
Oras: 9:30 – 11:00 dader.
Izame eskrita sei Foka liu ba iha abilidade lian Ingles. Husu ba kandidatu sira atu prontu iha fatin molok izame hahu tuir oras nebe determina ona. Ba kandidatu hirak nebe mai tarde sei la autoriza tama tuir ezame.
Ba aplikante hirak nebe laliu prosesu selesaun dokumentu (short-listing), karik lakontente ou hakarak hetan klarifikasaun klaru bele hakat mai edifisiu ANPM iha Piso (andar) 7, hodi hetan esplikasaun klaru husi Departementu Rekursu Umanu.
Obrigado waín ba kompriensaun.
Dili, 29 Abril 2019,
Zulficar Pires
Oficial Formasaun no Dezenvolvimentu