This content has been archived. It may no longer be relevant
Rezultadu Selesaun Documentus (Short-listing)
2nd Batch GIP 2022
- GRUPU ENJEÑARIA (Technical Group)
| Geology and Geophysics (Oil and Gas) |
| No | Naran Kandidatu | No | Naran Kandidatu |
| 1 | Elias Ukat | 14 | Gualther Franscisco do Rosário Sousa da Silva |
| 2 | Jaimito Albano Franca | 15 | Teófilo Miguel Da Silva Soares |
| 3 | Mauricio Moita Belo | 16 | Andre da Costa |
| 4 | Adalgiza Soares | 17 | Rivaldo Marcal Soares Correia Lay |
| 5 | Sabino Abrão Manuel Freitas Piedade | 18 | Milena Henriques Martins |
| 6 | Cristiano Elo | 19 | Sancho Da Costa Amaral |
| 7 | Jelánia Maria de Jesus | 20 | Elizia Da Costa Alves |
| 8 | Noé de Jesus Ximenes | 21 | Joao dos Santos de Castro |
| 9 | Moises Pinto | 22 | Jacinto da Silva |
| 10 | Livania Marçal Soares da Cunha Lay | 23 | Alfredo Guterres |
| 11 | Marina da Silva Fernandes | 24 | Nilton Fernandes da Costa Soares |
| 12 | Ronaldo Luis Nazario Ximenes | 25 | Domingos dos Santos Cabral |
| 13 | Jose Marcal Soares | | |
| Downstream Environmental Engineering |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Clara Meluk de Jesus Lobu |
| Downstream Project Appraisal and Monitoring |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Cesária Teresa Marlina da Conceição Carvalho |
| 2 | Duarte Salvador Freitas Ximenes |
| 3 | Adriano Ximenes Pereira |
| 4 | Delia Aleixo Nunes |
| 5 | Silvano Luís Menezes Pereira |
| 6 | Celino Maria Freitas Babo |
| Downstream Calibration Activity |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Ze Marisco Piedade |
| 2 | Albertino Monteiro Soares |
| 3 | Teodosio Mendonça |
| Mining Engineering |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Veronica Filomena Dos Reis Gusmão |
| Mining Environmental Engineering |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Ernesto Ribeiro Fernandes |
| 2 | Marciano Borges Ximenes |
| Mining Geologist for Exploration |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Aquilis Bernardo Goncalves |
| 2 | Debora Profirio do Rosario da Silva |
| 3 | Joaquim Roinaldo Ruibere Cab |
| 4 | Abilio Correia Lopes |
| Development and Production (D & P) |
| No | Naran Kandidatu | No | Naran Kandidatu |
| 1 | Jose Augusto da Silva | 14 | Martinha da Conceição Ximenes |
| 2 | Manuel Joao | 15 | Monica Mesquita |
| 3 | Fabiola Cristiana dos Santos | 16 | Joao Bere-Siri Gusmao da Costa |
| 4 | Nofiel Caetano Vilanova Amaral | 17 | Rogeiro Soares Sarmento |
| 5 | Manuel Pereira | 18 | Nuziana Estrelita A.Nuno P. Mota |
| 6 | Joao Alves do Rosario | 19 | Domingos Fernando Moniz |
| 7 | Joãozinho Hornay | 20 | Sandra Maria Violeta Soares |
| 8 | Julito Soares Amaral | 21 | Joana Anselmo Soares de Fatima |
| 9 | Eleazaro Belino da Costa Mendes | 22 | Serafina Filipe de Jesus |
| 10 | Paulo Gonzales da Cruz | 23 | António Francisco Correia da Costa |
| 11 | Noventino Fernandes | 24 | Nuno Francisco Goncalves |
| 12 | Mario Viana Guterres | |
| 13 | Alvaro da Cruz |
| Oil and Gas Commercial |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Agustinho Soares Colly |
| 2 | Cezarina Pereira Monis Soares |
| 3 | Sonia Epifania Baptista |
| 4 | Norberto Soares Salsinha |
| Local Content & Procurement |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Epifania Sonia Alves Gomes |
| Environmental Engineering (Oil and Gas) |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Eleonora F. J. Martins |
| 2 | Armandina Clemencia Nunes Loe | |
| Health and Safety (Oil and Gas) |
| No | Naran Kandidatu | No | Naran Kandidatu |
| 1 | Helio Gregorio da Silva Ximenes | 5 | Cosme de Oliveira |
| 2 | Judite dos Santos Amaral | 6 | Neticia Adelaide Ximenes Belo |
| 3 | Januario da Cruz Barbosa | 7 | Espedito da Costa Baptista Souza dos Santos |
| 4 | Josefina Marcos | 8 | Octávio Mendonça de Jesus. |
| Oil and Gas Legal Framework |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Eufrazia Pascuela |
2. GRUPU KORPORATIVA (Corporate Group)
| Information Technology |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Eliacim de Jesus Xavier |
| 2 | Lúcia de Araújo Gomes |
| 3 | Agostinha de Fátima Anjor Soares |
| 4 | Idva Maria Das Dores Gomes Xavier |
| 5 | Rosita Alves |
| 6 | Borrys Kennedy Dos Santos Xavier |
| 7 | Nelia Cipriano Oliveira Ximenes Gonçalves |
| 8 | Nilton Jose Lay Lengo |
| 9 | Jose Eugenio Alves da Costa, |
| 10 | Juvino Gonzaga Belo Soares |
| 11 | Francisco Pereira de Araújo |
| Corporate Admin |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Febriana Paulina Fernandes |
| 2 | Maria de Jesus |
| 3 | Afonso Mateus da Silva |
| 4 | Sandra Fátima Adelaide Pereira |
| Corporate Finance |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Alcina Dos Santos Vieira |
| 2 | Victor da Costa Monteiro |
| 3 | Leticia Terezinha da Costa de Sena |
| 4 | Eliza Xavier Soares Pinto |
| Training & Development |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Melqui de Jesus Soares |
| 2 | Maria Do Carmo Maia Pinto |
| Corporate Procurement |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Anarela Lawa Menezes |
| Human Resource |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Marcia da Costa |
| 2 | Fidelia Nunes Sequeira |
| 3 | Junita Maria de Jesus |
| Corporate Logistic |
| No | Naran Kandidatu | |
| 1 | Erasmo Arnaldo Barros Mendonça |
| 2 | Nisto dos Santos Hornay |
Ba kandidatu sira nebe naran iha lista, halo favor marka prezensa hodi tuir izame eskrita iha Loron: Sesta, 13 May 2022. Fatin: Salaun Delta Nova, Delta I Comoro – Dili. Oras: 9:30 – 11:30 dader. Izame eskrita sei Foka liu ba iha abilidade lian Ingles. Husu ba kandidatu sira atu prontu iha fatin molok izame hahu tuir oras nebe determina ona. Ba kandidatu hirak nebe mai tarde sei la autoriza tama tuir ezame.
Ba aplikante hirak nebe laliu prosesu selesaun dokumentu (short-listing), karik la kontente ou hakarak hetan klarifikasaun klaru bele hakat mai edifisiu ANPM iha Piso (andar) 7, hodi hetan esplikasaun klaru husi Departementu Formasaun.
Obrigado waín ba atensaun.
Dili, 29 Abril 2022
Zulficar Pires
(Jerente Formasaun & Dezenvolvimentu ANPM)
*Please Download the PDF version by Click here.