# | Munisípiu | Postu Abastesimentu Kombustível | $ Petrol | $ Diesel |
---|---|---|---|---|
1 | Aileu | Fitun Foun Unipessoal, Lda | $1,20 | $1,30 |
2 | Aileu | Miglen Unipessoal, Lda | $1,20 | $1,25 |
3 | Aileu | Nusabe III Unipessoal, Lda | $1,20 | $1,30 |
4 | Ainaro | Aitula Fuel, Lda., Sucursal | $1,27 | $1,34 |
5 | Baucau | Belijo Fuel Unipessoal, Lda | $1,13 | $1,15 |
6 | Baucau | Belijo Fuel Unipessoal, Lda, sucursal | $1,13 | $1,15 |
7 | Baucau | Cabureno Fuel, Unipessoal, Lda | $0,00 | $0,00 |
8 | Baucau | Central Hill Unipessoal, Lda | $0,00 | $0,00 |
9 | Baucau | Fecilia Unipessoal, Lda | $1,12 | $1,15 |
10 | Baucau | GSGP Petrol Station | $1,28 | $1,30 |
Showing 1 to 10 of 73 Entries.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8